← Startseite · Kursüberblick · Cliff Notes
Nachschlagewerk: Deutsch↔Englisch-Fachbegriffe, Register-Übersicht, Abkürzungen und Stichwortverzeichnis mit Kapitelverweisen.
| Deutsch | Englisch | Kapitel |
|---|
| Abtastung / Abtasttheorem | sampling / sampling theorem | 7 |
| Aktor / Stellglied | actuator | 1, 8 |
| Arbitrierung | arbitration | 4 |
| Bitübertragungsschicht | physical layer | 10 |
| Entprellen | debouncing | 3 |
| Ereignisgesteuert | event-driven | 6 |
| Führungsgröße / Sollwert | setpoint | 8 |
| Gleitender Mittelwert | moving average | 7 |
| Kontextwechsel | context switch | 6 |
| Leitungscode | line code | 10 |
| Prüfsumme | checksum / FCS | 10 |
| Regeldifferenz | error (control) | 8 |
| Regelstrecke | plant / process | 8 |
| Regelung / Steuerung | closed loop / open loop | 8 |
| Rückführung | feedback | 8 |
| Störgröße | disturbance | 8 |
| Tastverhältnis | duty cycle | 5 |
| Überlauf | overflow | 5 |
| Vorteiler | prescaler | 5 |
| Wägeverfahren | successive approximation | 7 |
| Zähler / Zeitgeber | counter / timer | 5 |
| Zählverfahren | counting ADC | 7 |
| Zeichenrahmen | frame | 4 |
| Kürzel | Bedeutung | Kapitel |
|---|
| ADC/DAC | Analog-Digital- / Digital-Analog-Wandler | 7 |
| AIC | Advanced Interrupt Controller (AT91) | 6 |
| APCS | ARM Procedure Call Standard | 1 |
| BSP | Board Support Package | 1 |
| CPSR/SPSR | (Saved) Current Program Status Register | ARM |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 10 |
| DMA / PDC | Direct Memory Access / Peripheral DMA Controller | 1, 6 |
| FIQ / IRQ | Fast / (normaler) Interrupt Request | ARM, 6 |
| GPIO / PIO | General Purpose I/O / Parallel I/O | 3 |
| I²C / TWI | Inter-Integrated-Circuit / Two-Wire Interface | 4 |
| ISR | Interrupt Service Routine | 6 |
| LFSR | Linear Feedback Shift Register | 10 |
| LSB / MSB | Least / Most Significant Bit | 4, 7 |
| MMU / MPU | Memory Management / Protection Unit | 1, 9 |
| MSP / PSP | Main / Process Stack Pointer | ARM |
| NVIC | Nested Vectored Interrupt Controller | 6 |
| PID | Peripheral ID | 2 |
| PID (Regler) | Proportional-Integral-Differential | 8 |
| PMC | Power Management Controller | 2 |
| PWM | Pulsweitenmodulation | 5 |
| SoC | System-on-Chip | 1 |
| SWI / SVC | Software Interrupt / Supervisor Call | 9 |
| SNR | Signal-Rausch-Abstand | 7 |
| USART / UART | Universal (Synchronous/) Asynchronous Receiver Transmitter | 4 |
| Register | Baustein | Funktion | Kapitel |
|---|
PMC_PCER0/1 | PMC | Peripheral Clock Enable (PID) | 2 |
PIO_PER/PDR | PIO | Pin von PIO / Peripherie steuern | 3 |
PIO_OER/ODR | PIO | Ausgang / Eingang | 3 |
PIO_SODR/CODR | PIO | Ausgang High / Low setzen | 3 |
PIO_PDSR | PIO | Pin-Pegel lesen | 3 |
PIO_ABSR | PIO (SAM3X) | Peripherie A/B wählen | 3 |
TC_CMR | Timer | Modus, Prescaler, ACPA/ACPC, CPCTRG | 5 |
TC_CCR | Timer | CLKEN/CLKDIS, SWTRG | 5 |
TC_RA/RB/RC | Timer | Compare/Capture-Register | 5 |
TC_SR | Timer | Status (CPCS, LDRAS, COVFS) | 5 |
TWI_CR/MMR/SR/CWGR | TWI (I²C) | Control/Mode/Status/Clock | 4 |
US_CR/MR/CSR/BRGR | USART | Control/Mode/Status/Baud | 4 |
AIC_SMR/SVR/IVR/EOICR | AIC | Interrupt-Verwaltung (AT91) | 6 |
| Formel | Thema | Kapitel |
|---|
f_A = f_CLK/(Prescaler·RC) | Timer-Frequenz | 5 |
Duty = RA/RC | PWM | 5 |
T = (RB−RA)/(Prescaler·f_CLK) | Capture | 5 |
f_s > 2·f_max | Abtasttheorem | 7 |
Auflösung = U/2^n | ADC/DAC | 7 |
Datenmenge = Dauer·f_s·Byte/Sample | Datenvolumen | 7 |
d≥k+1 / d≥2k+1 | Hamming (erkennen/korrigieren) | 10 |
- Aliasing → 7 §3
- Arbitrierung (I²C) → 4
- Baudrate vs. Bitrate → 10 §5
- Capture Mode → 5 §5
- Compiler-Optimierung → 1 §8
- CRC → 10 §7
- DMA → 1 §4, 6 §6
- Echtzeit (hart/weich) → 1 §4
- Enable/Disable/Status → 2 §4, 3 §4
- Fourier → 7 §2
- Hamming-Distanz → 10 §8
- Hysterese / Zweipunktregler → 8 §3
- I²C Start/Stop/ACK → 4 Teil B
- Interrupt-Ablauf → 6 §3
- Manchester-Code → 10 §4
- Memory-Mapped I/O → 1 §6
- NRZ / NRZI → 10 §2
- Oversampling → 7 §4
- PID-Regler → 8 §4
- Polling vs. Interrupt → 6 §2
- Prescaler wählen → 5 §7
- PWM → 5 §6
- Quantisierungsfehler → 7 §6
- Remapping / Systemstart → 11 §2
- Shared Data Problem → 6 §7
- Software Interrupt (SWI/SVC) → 9
- Thumb → 11 §1
- Ultraschall / Servo / DC-Motor → 5 §9
- USART / 9600 8N1 → 4 Teil C
volatile → 1 §8
- Wägeverfahren / Zählverfahren → 7 §6
- Watchdog → 1 §4
← Startseite